Home · Pokédex
Pokémon Monomyth Pokédex
Pokémon Monomyth is a free ROM hack of Pokémon Emerald by Team Monomyth, set in the Athanto region and released on October 30, 2026. This table is the DexDB list of 361 species: 232 new and 129 returning.


361 species
Open a species name for its source card. An em dash means the captured source did not supply that field; it does not mean a species cannot evolve or has no encounter. Generation is shown only where the source records a National Dex number. Species data below comes from one community database, DexDB.
| No. | Name / source | Type | BST | Origin | Generation | Coat | Evolution | Locations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Marmroot 1 source | Grass | 320 | New | Monomyth | 289 | Evolves to Thistlepig at level 20. | Nature Reserve, Old Bay Island |
| 002 | Thistlepig 1 source | Grass / Ground | 410 | New | Monomyth | 289 | Evolves from Marmroot at level 20; evolves to Punxearth at level 40. | — |
| 003 | Punxearth 1 source | Grass / Ground | 530 | New | Monomyth | 289 | Evolves from Thistlepig at level 40. | Old Bay Island |
| 004 | Crackliss 1 source | Fire / Poison | 320 | New | Monomyth | 18 | Evolves to Mokaboom at level 20. | Elysium Base, Nature Reserve, Old Bay Coast, Old Bay Island |
| 005 | Mokaboom 1 source | Fire / Poison | 410 | New | Monomyth | 18 | Evolves from Crackliss at level 20; evolves to Explobra at level 40. | — |
| 006 | Explobra 1 source | Fire / Poison | 530 | New | Monomyth | 729 | Evolves from Mokaboom at level 40. | Elysium Base |
| 007 | Mishimizu 1 source | Water | 320 | New | Monomyth | 162 | Evolves to Coppeshu at level 20. | Nature Reserve, Old Bay Coast, Old Bay Island, Port Ginseng, Port Ginseng Docks |
| 008 | Coppeshu 1 source | Water / Steel | 410 | New | Monomyth | 162 | Evolves from Mishimizu at level 20; evolves to Mishiarmor at level 40. | — |
| 009 | Mishiarmor 1 source | Water / Steel | 530 | New | Monomyth | 162 | Evolves from Coppeshu at level 40. | Old Bay Coast, Port Ginseng |
| 010 | Shope 1 source | Normal | 310 | New | Monomyth | Yes | — | Old Bay Island, Reservoir Peak, Route 1, Route 15, Route 2 |
| 011 | Keratinger 1 source | Normal | 496 | New | Monomyth | Yes | — | His Trail, Mt. Thunder, Old Bay Island, Reservoir Peak, Route 17, Route 24, Route 27, Route 28, Sunbleached Cliffs |
| 012 | Kernut 1 source | Grass | 180 | New | Monomyth | Yes | — | Nature Reserve, Route 1, Route 2, Sunflower Hill |
| 013 | Stalkern 1 source | Grass / Psychic | 350 | New | Monomyth | Yes | — | Barbed Cave II, Forgotten Plant, Old Bay Island, Reclaimed Cave, Route 12, Route 13, Sunflower Hill |
| 014 | Sunflora 1 source | Grass / Psychic | 515 | Returning | — | Yes | — | Barbed Cave II, Flooded Cave, Old Bay Island, Sunflower Hill |
| 015 | Leonte 1 source | Flying / Ground | 320 | New | Monomyth | Yes | — | Old Bay Island, Route 1, Route 3, Webbed Woods |
| 016 | Acolith 1 source | Flying / Ground | 465 | New | Monomyth | Yes | — | His Trail, Old Bay Coast, Old Bay Island |
| 017 | Spinarak 1 source | Bug / Poison | 250 | Returning | — | Yes | — | Old Bay Island, Webbed Woods |
| 018 | Ariados 1 source | Bug / Poison | 440 | Returning | — | Yes | — | Barbed Cave II, His Trail, Old Bay Island, Webbed Woods |
| 019 | Joltik 1 source | Bug / Electric | 319 | Returning | — | Yes | — | Barbed Cave II, Nature Reserve, Webbed Woods |
| 020 | Galvantula 1 source | Bug / Electric | 472 | Returning | — | Yes | — | Barbed Cave II, His Trail, Thunderstruck Cliffs, Webbed Woods |
| 021 | Combee 1 source | Bug / Flying | 244 | Returning | — | Yes | — | Nature Reserve, Orchid Grove, Route 2, Route 5 |
| 022 | Vespiquen 1 source | Bug / Flying | 500 | Returning | — | Yes | — | Old Bay Island |
| 023 | Caroot 1 source | Grass | 255 | New | Monomyth | 2025 | Evolves to Whiplace at level 23. | Forgotten Plant, Old Bay Coast, Old Bay Island, Reclaimed Cave, Route 1, Route 2 |
| 024 | Whiplace 1 source | Grass / Poison | 465 | New | Monomyth | Yes | — | His Trail, Old Bay Coast, Old Bay Island, Route 27, Route 28 |
| 025 | Sleepillar 1 source | Bug / Psychic | 215 | New | Monomyth | Yes | — | Nature Reserve, Route 1, Route 2, Webbed Woods |
| 026 | Cozycoon 1 source | Bug / Psychic | 285 | New | Monomyth | Yes | — | Route 4 |
| 027 | Serenight 1 source | Bug / Psychic | 425 | New | Monomyth | Yes | — | Barbed Cave II, Flooded Cave, Webbed Woods |
| 028 | Ravond 1 source | Dark / Flying | 328 | New | Monomyth | Yes | — | Hollow Canyon, Nature Reserve, Old Bay Coast, Old Bay Island, Route 8, Webbed Woods |
| 029 | Crookyrie 1 source | Dark / Flying | 468 | New | Monomyth | Yes | — | Old Bay Coast, Old Bay Island, Route 25, Route 27, Route 28 |
| 030 | Minccino 1 source | Normal | 300 | Returning | — | Yes | — | Old Bay Island, Route 3 |
| 031 | Cinccino 1 source | Normal | 470 | Returning | — | Yes | — | Old Bay Island, Quiet Valley, Route 20 |
| 032 | Vinccino 1 source | Normal / Ground | 470 | New | Monomyth | 68 | Evolves from Minccino by leveling up in a sandstorm. | Old Bay Coast, Old Pueblo |
| 033 | Venipede 1 source | Poison / Bug | 260 | Returning | — | Yes | — | Nature Reserve, Old Bay Island, Route 3, The Farmstead |
| 034 | Whirlipede 1 source | Poison / Bug | 360 | Returning | — | Yes | — | Barbed Cave II, Old Bay Island, The Farmstead |
| 035 | Scolipede 1 source | Poison / Bug | 485 | Returning | 5 | 5202 | Evolves from Whirlipede at level 30. | Old Bay Island |
| 036 | Poliwag 1 source | Water | 300 | Returning | — | Yes | — | Catsear City, Flooded Cave, Nature Reserve, Oasis Cave, Old Bay Caves, Old Bay Island, Orchid Grove, Reclaimed Cave, Route 1, Route 12, Route 13, Route 2, Route 3, Route 6, Route 7, Webbed Woods |
| 037 | Poliwhirl 1 source | Water | 385 | Returning | — | Yes | — | Cascade City, Catsear City, Flooded Cave, His Trail, Mt. Thunder, Oasis Cave, Old Bay Caves, Old Bay Island, Orchid Grove, Reservoir Tunnel, Route 12, Route 13, Route 2, Route 3, Route 6, Route 7, Serene Spring, Webbed Woods |
| 038 | Poliwrath 1 source | Water / Fighting | 510 | Returning | — | Yes | — | Flooded Cave, His Trail, Mt. Thunder, Old Bay Caves, Old Bay Island |
| 039 | Politoed 1 source | Water | 500 | Returning | — | Yes | — | His Trail, Old Bay Island |
| 040 | Polikazan 1 source | Water / Ground | 510 | New | Monomyth | 3825 | Evolves from Poliwhirl by leveling up at Blazing Path. | Old Bay Island |
| 041 | Slugma 1 source | Fire | 250 | Returning | — | Yes | — | Glass Factory |
| 042 | Magcargo 1 source | Fire / Rock | 430 | Returning | — | Yes | — | Blazing Path |
| 043 | Lunkahrgo 1 source | Steel / Rock | 530 | New | Monomyth | 425 | Evolves from Magcargo by leveling up at Victory Ruin (or two other locations). | — |
| 044 | Tagling 1 source | Poison / Dark | 280 | New | Monomyth | Yes | — | Glass Factory, Nature Reserve, The Farmstead |
| 045 | Sinisign 1 source | Poison / Dark | 405 | New | Monomyth | Yes | — | The Old Town |
| 046 | Grafilthy 1 source | Poison / Dark | 510 | New | Monomyth | 14580 | Evolves from Sinisign with a Dusk Stone. | — |
| 047 | Whismur 1 source | Normal | 240 | Returning | — | Yes | — | Forgotten Plant, Glass Factory, Nature Reserve |
| 048 | Loudred 1 source | Normal | 360 | Returning | — | Yes | — | Forgotten Plant |
| 049 | Exploud 1 source | Normal | 490 | Returning | — | Yes | — | Forgotten Plant |
| 050 | Scraggy 1 source | Dark / Fighting | 348 | Returning | — | Yes | — | Glass Factory, Nature Reserve, Old Bay Island, Old Headquarters, The Old Town |
| 051 | Scrafty 1 source | Dark / Fighting | 488 | Returning | — | Yes | — | Old Bay Island |
| 052 | Litwick 1 source | Fire / Ghost | 275 | Returning | — | Yes | — | Glass Factory |
| 053 | Lampent 1 source | Fire / Ghost | 370 | Returning | — | Yes | — | — |
| 054 | Chandelure 1 source | Fire / Ghost | 520 | Returning | — | Yes | — | — |
| 055 | Cottonee 1 source | Grass / Fairy | 280 | Returning | — | Yes | — | Old Bay Island, Orchid Grove, Route 1, Route 2, Route 4, Route 5 |
| 056 | Whimsicott 1 source | Grass / Fairy | 480 | Returning | — | Yes | — | Old Bay Island |
| 057 | Spritzee 1 source | Fairy | 341 | Returning | — | Yes | — | Nature Reserve, Old Bay Island, Route 13, Route 4 |
| 058 | Aromatisse 1 source | Fairy | 462 | Returning | — | Yes | — | Old Bay Island |
| 059 | Mankey 1 source | Fighting | 305 | Returning | — | Yes | — | Old Bay Island, Route 4, Route 5 |
| 060 | Primeape 1 source | Fighting | 455 | Returning | — | Yes | — | Old Bay Island, Route 19, Route 27, Route 28 |
| 061 | Annihilape 1 source | Fighting / Ghost | 535 | Returning | 9 | 34 | Evolves from Primeape by leveling up while knowing Rage Fist. | — |
| 062 | Pineco 1 source | Bug | 290 | Returning | — | Yes | — | Nature Reserve, Old Bay Coast, Route 1, Route 13, Route 2, Route 4 |
| 063 | Forretress 1 source | Bug / Steel | 465 | Returning | — | Yes | — | His Trail, Old Bay Coast |
| 064 | Kotora 1 source | Electric | 340 | New | Monomyth | Yes | — | Nature Reserve, Old Bay Island, Route 2, Route 5, Route 6, Thunderstruck Cliffs |
| 065 | Raitora 1 source | Electric | 500 | New | Monomyth | 5625 | Evolves from Kotora at level 31. | His Trail, Mt. Thunder, Old Bay Island, Thunderstruck Cliffs |
| 066 | Dolleep 1 source | Psychic | 320 | New | Monomyth | Yes | — | Old Bay Island, Orchid Grove, Route 1, Route 2, Route 5, The Farmstead |
| 067 | Baalanci 1 source | Psychic | 420 | New | Monomyth | Yes | — | Barbed Cave II, Old Bay Island |
| 068 | Slepnolly 1 source | Psychic | 510 | New | Monomyth | 850 | Evolves from Baalanci at level 39. | Barbed Cave II, His Trail, Old Bay Island |
| 069 | Gulpin 1 source | Poison | 302 | Returning | — | Yes | — | Nature Reserve, Old Bay Island, Orchid Grove, Route 4, Route 5, Route 6, The Farmstead |
| 070 | Swalot 1 source | Poison | 467 | Returning | — | Yes | — | Haunted Swamp, Old Bay Island, Route 16 |
| 071 | Swirlix 1 source | Fairy | 341 | Returning | — | Yes | — | Nature Reserve, Old Bay Island, Route 13, Route 4 |
| 072 | Slurpuff 1 source | Fairy | 480 | Returning | — | Yes | — | Old Bay Island |
| 073 | Ayotoglo 1 source | Electric / Ground | 357 | New | Monomyth | Yes | — | Mt. Thunder, Nature Reserve, Old Bay Island, Route 6, Thunderstruck Cliffs |
| 074 | Doedicrush 1 source | Electric / Ground | 512 | New | Monomyth | 4250 | Evolves from Ayotoglo with a Thunder Stone. | His Trail, Mt. Thunder, Old Bay Island, Thunderstruck Cliffs |
| 075 | Bonsly 1 source | Rock | 290 | Returning | — | Yes | — | Old Bay Island, Old Pueblo, Route 6 |
| 076 | Sudowoodo 1 source | Rock | 410 | Returning | — | Yes | — | Old Bay Coast, Old Bay Island, Route 15, Sunbleached Cliffs |
| 077 | Tripowoodo 1 source | Rock / Ground | 535 | New | Monomyth | 4913 | Evolves from Sudowoodo while holding a Scope Lens (or one other method). | Barbed Cave II |
| 078 | Puddipup 1 source | Fire | 315 | New | Monomyth | Yes | — | Orchid Grove, Route 3, Route 6 |
| 079 | Growlithe 1 source | Fire | 350 | Returning | — | Yes | — | Old Bay Coast, Old Bay Island, Orchid Grove, Sunbleached Cliffs |
| 080 | Arcanine 1 source | Fire | 555 | Returning | 1 | 289 | Evolves from Growlithe with a Fire Stone. | His Trail, Old Bay Island |
| 081 | Boomboom 1 source | Fire / Steel | 330 | New | Monomyth | Yes | — | Forgotten Plant, Glass Factory |
| 082 | Boombomb 1 source | Fire / Steel | 460 | New | Monomyth | Yes | — | Forgotten Plant |
| 083 | Boombanite 1 source | Fire / Steel | 535 | New | Monomyth | 9801 | Evolves from Boombomb by leveling up at Blazing Path (or one other location). | — |
| 084 | Dexcon 1 source | Ghost | 422 | New | Monomyth | Yes | — | Glass Factory, Old Headquarters |
| 085 | Anolite 1 source | Normal | 190 | New | Monomyth | Yes | — | Battle Frontier, Nature Reserve, Old Bay Coast, Reclaimed Cave, Route 12, Route 13, Route 7, Route 8, Route 9 |
| 086 | Geckgrande 1 source | Normal | 345 | New | Monomyth | Yes | — | Barbed Cave II, Battle Frontier, Old Bay Coast, Old Bay Island, Route 13, Route 27, Route 28 |
| 087 | Igualong 1 source | Normal / Dragon | 560 | New | Monomyth | Yes | — | — |
| 088 | Exeggcute 1 source | Grass / Psychic | 325 | Returning | — | Yes | — | Barbed Cave II, Nature Reserve, Old Bay Island, Overgrown Oasis, Route 7, Route 8 |
| 089 | Exeggutor 1 source | Grass / Psychic | 530 | Returning | — | Yes | — | Barbed Cave II, Old Bay Island, Serene Spring |
| 090 | Exegglint 1 source | Grass / Electric | 530 | New | Monomyth | Yes | — | Old Bay Island |
| 091 | Sweeshell 1 source | Bug / Fairy | 315 | New | Monomyth | Yes | — | Old Bay Island, Reclaimed Cave, Route 7 |
| 092 | Mollusweet 1 source | Bug / Fairy | 470 | New | Monomyth | 350625 | Evolves from Sweeshell while holding a Whipped Dream. | Barbed Cave II, Old Bay Island |
| 093 | Pelagecko 1 source | Rock / Grass | 350 | New | Monomyth | Yes | — | Old Bay Coast, Old Bay Island, Overgrown Oasis, Reclaimed Cave, Route 7, Route 8, Route 9 |
| 094 | Overgrove 1 source | Rock / Grass | 534 | New | Monomyth | Yes | — | His Trail, Old Bay Island, Serene Spring |
| 095 | Bellarva 1 source | Bug / Water | 320 | New | Monomyth | Yes | — | Catsear City, Haunted Swamp, Old Bay Island, Orchid Grove, Overgrown Oasis, Route 13, Route 15, Route 16, Route 2, Route 3, Route 6, Route 7, Serene Spring, Tranquil Creek, Webbed Woods |
| 096 | Hydroskito 1 source | Bug / Water | 460 | New | Monomyth | Yes | — | Catsear City, Haunted Swamp, Old Bay Island, Orchid Grove, Reclaimed Cave, Route 13, Route 16, Route 2, Route 3, Route 6, Route 7, Serene Spring, Webbed Woods |
| 097 | Kokunai 1 source | Water | 280 | New | Monomyth | Yes | — | Battle Frontier, Camp Tarragon, Cascade City, Catsear City, Chamomile Town, Elysium Base, His Trail, Mandrake City, Old Bay Coast, Old Bay Island, Orchid Grove, Overgrown Oasis, Port Ginseng, Port Ginseng Docks, Quiet Valley, Route 12, Route 13, Route 14, Route 15, Route 2, Route 24, Route 25, Route 26, Route 27, Route 28, Route 3, Route 30, Route 6, Route 7, Serene Spring, Solace Point, Tranquil Creek, Victory Ruin, Watercress Port, Webbed Woods |
| 098 | Hirameken 1 source | Water | 505 | New | Monomyth | Yes | — | Battle Frontier, Camp Tarragon, Cascade City, Catsear City, Chamomile Town, Elysium Base, Flooded Cave, His Trail, Old Bay Coast, Old Bay Island, Orchid Grove, Overgrown Oasis, Port Ginseng, Port Ginseng Docks, Quiet Valley, Route 13, Route 15, Route 2, Route 24, Route 25, Route 26, Route 27, Route 28, Route 3, Route 30, Route 6, Route 7, Serene Spring, Solace Point, Tranquil Creek, Victory Ruin, Webbed Woods |
| 099 | Drizloome 1 source | Water / Poison | 448 | New | Monomyth | Yes | — | Flooded Cave, His Trail, Old Bay Island, Reclaimed Cave |
| 100 | Fluffingo 1 source | Normal / Flying | 300 | New | Monomyth | Yes | — | Nature Reserve, Old Bay Coast, Overgrown Oasis, Route 12, Route 8 |
| 101 | Cassowar 1 source | Fighting / Flying | 482 | New | Monomyth | Yes | — | Old Bay Coast |
| 102 | Gooslett 1 source | Dark / Normal | 300 | New | Monomyth | Yes | — | Barbed Cave II, Cascade City, Nature Reserve, Old Bay Island, Old Headquarters, Route 12, Route 13, Route 8 |
| 103 | Goostrike 1 source | Dark / Normal | 490 | New | Monomyth | Yes | — | Old Bay Island |
| 104 | Togepi 1 source | Fairy | 245 | Returning | — | Yes | — | Route 12, Stardust Dunes |
| 105 | Togetic 1 source | Fairy / Flying | 405 | Returning | — | Yes | — | Old Bay Coast, Serene Spring |
| 106 | Togekiss 1 source | Fairy / Flying | 545 | Returning | — | Yes | — | — |
| 107 | Slithoom 1 source | Ground | 315 | New | Monomyth | Yes | — | Desert Bypass, Elysium Base, Old Bay Island, Route 10, Route 9 |
| 108 | Hadjinn 1 source | Ground | 510 | New | Monomyth | Yes | — | Elysium Base, Old Bay Island |
| 109 | Cacnea 1 source | Grass | 335 | Returning | — | Yes | — | Desert Bypass, Hollow Canyon, Old Bay Island, Route 10, Route 2, Route 9 |
| 110 | Cacturne 1 source | Grass / Dark | 515 | Returning | — | Yes | — | Old Bay Island |
| 111 | Cactayore 1 source | Grass / Dark | 555 | New | Monomyth | Yes | — | — |
| 112 | Trapinch 1 source | Ground | 290 | Returning | — | Yes | — | Desert Bypass, Hollow Canyon, Old Bay Coast, Old Bay Island, Route 10, Route 11, Route 9 |
| 113 | Vibrava 1 source | Ground / Dragon | 340 | Returning | — | Yes | — | Old Bay Coast, Old Bay Island |
| 114 | Flygon 1 source | Ground / Dragon | 520 | Returning | — | Yes | — | Old Bay Coast, Old Bay Island |
| 115 | Scaypalm 1 source | Bug / Fire | 320 | New | Monomyth | Yes | — | Desert Bypass, Elysium Base, Inferno Canyon, Old Bay Island, Route 10, Route 11 |
| 116 | Mayflyro 1 source | Bug / Fire | 480 | New | Monomyth | Yes | — | Elysium Base, Inferno Canyon, Old Bay Island |
| 117 | Gligar 1 source | Ground / Flying | 430 | Returning | — | Yes | — | Desert Bypass, Elysium Base, Hollow Canyon, Nature Reserve, Old Bay Island, Route 10 |
| 118 | Gliscor 1 source | Ground / Flying | 510 | Returning | — | Yes | — | Elysium Base, Old Bay Island |
| 119 | Scorpel 1 source | Bug | 345 | New | Monomyth | Yes | — | Hollow Canyon, Old Bay Coast, Old Bay Island, Old Pueblo, Route 10, Route 11, Route 9 |
| 120 | Sharpion 1 source | Bug / Dark | 450 | New | Monomyth | Yes | — | Old Bay Coast, Old Bay Island |
| 121 | Natu 1 source | Psychic / Flying | 320 | Returning | — | Yes | — | Nature Reserve, Old Bay Coast, Old Pueblo, Stardust Dunes |
| 122 | Xatu 1 source | Psychic / Flying | 470 | Returning | — | Yes | — | Barbed Cave II, Old Bay Coast, Old Pueblo |
| 123 | Pupnik 1 source | Fairy | 340 | New | Monomyth | Yes | — | Old Bay Coast, Stardust Dunes |
| 124 | Laikosmo 1 source | Fairy | 500 | New | Monomyth | Yes | — | — |
| 125 | Meditite 1 source | Psychic / Fighting | 280 | Returning | — | Yes | — | Barbed Cave II, Nature Reserve, Old Bay Coast, Stardust Dunes |
| 126 | Medicham 1 source | Psychic / Fighting | 410 | Returning | — | Yes | — | Barbed Cave II, Mt. Thunder, Old Bay Coast |
| 127 | Phanpy 1 source | Ground | 330 | Returning | — | Yes | — | Elysium Base, Old Bay Coast, Overgrown Oasis, Route 12, Stardust Dunes |
| 128 | Donphan 1 source | Ground | 500 | Returning | — | Yes | — | Elysium Base, Old Bay Coast, Old Bay Island |
| 129 | Clairvynx 1 source | Psychic / Fairy | 477 | New | Monomyth | Yes | — | Old Bay Coast, Old Pueblo, Stardust Dunes |
| 130 | Roggenrola 1 source | Rock | 280 | Returning | — | Yes | — | Flooded Cave, Fort Elderflower, Glittering Grotto, Oasis Cave, Old Bay Caves, Old Bay Coast, Old Bay Island, Reservoir Tunnel, Route 10, Route 11, Route 13, Route 16, Route 7, Route 9, Saltpeter Mine, Stardust Dunes |
| 131 | Boldore 1 source | Rock | 390 | Returning | — | Yes | — | Barbed Cave, Blazing Path, Chamomile Town, Flooded Cave, Fort Elderflower, Mt. Thunder, Oasis Cave, Old Bay Caves, Old Bay Coast, Old Bay Island, Reservoir Tunnel, Saltpeter Mine, Victory Ruin |
| 132 | Gigalith 1 source | Rock | 515 | Returning | — | Yes | — | Barbed Cave II, Chamomile Town, Fort Elderflower, His Trail, Old Bay Caves, Old Bay Island, Saltpeter Mine, Victory Ruin |
| 133 | Woobat 1 source | Psychic / Flying | 323 | Returning | — | Yes | — | Glittering Grotto, Oasis Cave, Old Bay Caves, Reservoir Tunnel, Saltpeter Mine |
| 134 | Swoobat 1 source | Psychic / Flying | 465 | Returning | — | Yes | — | Barbed Cave, Barbed Cave II, Chamomile Town, Fort Elderflower, Mt. Thunder, Old Bay Caves, Saltpeter Mine, Victory Ruin |
| 135 | Barada 1 source | Dark / Psychic | 315 | New | Monomyth | Yes | — | Glittering Grotto, Old Bay Caves |
| 136 | Nicto 1 source | Dark / Psychic | 470 | New | Monomyth | Yes | — | Apocryphal Bastion, Old Bay Caves, Old Bay Island |
| 137 | Hoshigaze 1 source | Rock / Fairy | 399 | New | Monomyth | Yes | — | Glittering Grotto, Old Bay Caves, Saltpeter Mine |
| 138 | Kodaismos 1 source | Rock / Fairy | 539 | New | Monomyth | Yes | — | Barbed Cave II, Old Bay Caves |
| 139 | Cleffa 1 source | Fairy | 218 | Returning | — | Yes | — | Route 1, Route 2 |
| 140 | Clefairy 1 source | Fairy | 323 | Returning | — | Yes | — | Glittering Grotto, Nature Reserve, Old Bay Island |
| 141 | Clefable 1 source | Fairy | 483 | Returning | — | Yes | — | — |
| 142 | Nosepass 1 source | Rock | 375 | Returning | — | Yes | — | Fort Elderflower, Glittering Grotto, Mt. Thunder, Oasis Cave, Old Bay Caves |
| 143 | Probopass 1 source | Rock / Steel | 525 | Returning | — | Yes | — | — |
| 144 | Slizón 1 source | Rock / Ghost | 405 | New | Monomyth | Yes | — | Fort Elderflower, Mt. Thunder, Oasis Cave, Old Bay Coast, Old Bay Island, Route 10, Route 11, Route 13, Route 18, Route 9, Saltpeter Mine, Stardust Dunes |
| 145 | Pogonuva 1 source | Fire / Dragon | 316 | New | Monomyth | Yes | — | Inferno Canyon, Nature Reserve, Old Bay Coast, Route 11, Route 12 |
| 146 | Uvbeard 1 source | Fire / Dragon | 510 | New | Monomyth | Yes | — | Inferno Canyon, Old Bay Coast |
| 147 | Ontomb 1 source | Ground / Psychic | 470 | New | Monomyth | Yes | — | Elysium Base, Old Bay Coast, Old Bay Island, Route 11, Route 12 |
| 148 | Khotel 1 source | Normal / Bug | 340 | New | Monomyth | Yes | — | Nature Reserve, Old Bay Coast, Old Bay Island, Old Pueblo, Overgrown Oasis, Route 12, Route 27 |
| 149 | Khobisst 1 source | Normal / Bug | 510 | New | Monomyth | Yes | — | Old Bay Coast, Old Bay Island, Route 27 |
| 150 | Numel 1 source | Fire / Ground | 305 | Returning | — | Yes | — | Nature Reserve, Old Bay Island, Route 11, Route 12, Route 18, Route 19 |
| 151 | Camerupt 1 source | Fire / Ground | 500 | Returning | — | Yes | — | Blazing Path, Inferno Canyon, Old Bay Island, Route 18, Route 19 |
| 152 | Petigao 1 source | Rock | 415 | New | Monomyth | Yes | — | Oasis Cave, Old Bay Caves, Old Bay Island |
| 153 | Hyaligao 1 source | Rock / Psychic | 540 | New | Monomyth | Yes | — | Old Bay Caves, Old Bay Island |
| 154 | Chupalibre 1 source | Dark | 471 | New | Monomyth | Yes | — | Old Bay Island, Old Pueblo |
| 155 | Tomtop 1 source | Ground / Fairy | 350 | New | Monomyth | Yes | — | Old Bay Island, The Farmstead |
| 156 | Upbrute 1 source | Ground / Fairy | 535 | New | Monomyth | Yes | — | Old Bay Island |
| 157 | Burrvalve 1 source | Ground / Poison | 448 | New | Monomyth | Yes | — | Old Bay Coast, Route 12 |
| 158 | Pupole 1 source | Water / Psychic | 325 | New | Monomyth | Yes | — | Catsear City, Flooded Cave, His Trail, Mt. Thunder, Nature Reserve, Oasis Cave, Old Bay Caves, Old Bay Island, Orchid Grove, Reservoir Tunnel, Route 13, Route 15, Route 2, Route 3, Route 6, Route 7, Tranquil Creek, Webbed Woods |
| 159 | Optoad 1 source | Water / Psychic | 485 | New | Monomyth | Yes | — | Barbed Cave II, Catsear City, Flooded Cave, His Trail, Mt. Thunder, Oasis Cave, Old Bay Caves, Old Bay Island, Orchid Grove, Reservoir Tunnel, Route 13, Route 15, Route 2, Route 3, Route 6, Route 7, Serene Spring, Tranquil Creek, Webbed Woods |
| 160 | Shellos 1 source | Water | 325 | Returning | — | Yes | — | Battle Frontier, Camp Tarragon, Cascade City, Chamomile Town, Elysium Base, His Trail, Mandrake City, Mt. Thunder, Oasis Cave, Old Bay Caves, Old Bay Coast, Old Bay Island, Overgrown Oasis, Port Ginseng, Port Ginseng Docks, Quiet Valley, Reservoir Tunnel, Route 12, Route 15, Route 24, Route 25, Route 26, Route 27, Route 28, Route 30, Solace Point, Tranquil Creek, Victory Ruin |
| 161 | Gastrodon 1 source | Water / Ground | 475 | Returning | — | Yes | — | Battle Frontier, Camp Tarragon, Cascade City, Chamomile Town, Elysium Base, Flooded Cave, His Trail, Mandrake City, Mt. Thunder, Oasis Cave, Old Bay Caves, Old Bay Coast, Old Bay Island, Overgrown Oasis, Port Ginseng, Port Ginseng Docks, Quiet Valley, Reservoir Tunnel, Route 15, Route 30, Solace Point, Tranquil Creek, Victory Ruin |
| 162 | Twinz 1 source | Ghost / Dark | 450 | New | Monomyth | Yes | — | Mt. Thunder, Reservoir Tunnel, Saltpeter Mine |
| 163 | Girafarig 1 source | Normal / Dark | 461 | Returning | — | Yes | — | Old Bay Coast |
| 164 | Tynamo 1 source | Electric | 275 | Returning | — | Yes | — | Old Bay Caves, Reservoir Tunnel |
| 165 | Eelektrik 1 source | Electric | 405 | Returning | — | Yes | — | Chamomile Town, Old Bay Caves, Reservoir Tunnel, Victory Ruin |
| 166 | Eelektross 1 source | Electric | 515 | Returning | — | Yes | — | Old Bay Caves |
| 167 | Xiphoshell 1 source | Water / Fighting | 500 | New | Monomyth | Yes | — | Camp Tarragon, Cascade City, Chamomile Town, Mt. Thunder, Oasis Cave, Old Bay Caves, Old Bay Coast, Quiet Valley, Reservoir Tunnel, Route 24, Route 25, Victory Ruin |
| 168 | Magnemite 1 source | Electric / Steel | 325 | Returning | — | Yes | — | Barbed Cave II, Battle Frontier, Old Bay Coast, Old Bay Island, Route 1, Route 2, Route 28, The Old Town |
| 169 | Magneton 1 source | Electric / Steel | 465 | Returning | — | Yes | — | Barbed Cave II, Battle Frontier, Old Bay Coast, Old Bay Island, Route 28, Thunderstruck Cliffs |
| 170 | Magnezone 1 source | Electric / Steel | 535 | Returning | 4 | 425 | Evolves from Magneton by leveling up at Mt. Thunder (or four other locations). | Battle Frontier, Old Bay Island, Thunderstruck Cliffs |
| 171 | Magnevox 1 source | Electric / Steel | 535 | New | Monomyth | Yes | — | Battle Frontier |
| 172 | Balluna 1 source | Fighting / Fairy | 325 | New | Monomyth | Yes | — | Nature Reserve, Route 13, The Old Town |
| 173 | Balonceo 1 source | Fighting / Fairy | 520 | New | Monomyth | Yes | — | — |
| 174 | Obakid 1 source | Ghost | 315 | New | Monomyth | Yes | — | Old Bay Island, Old Headquarters, The Old Town |
| 175 | Obakemono 1 source | Ghost | 520 | New | Monomyth | Yes | — | Old Bay Island |
| 176 | Duskull 1 source | Ghost | 295 | Returning | 3 | 7225 | Evolves to Dusclops at level 37. | Flooded Cave, Haunted Swamp, Hollow Canyon, Old Bay Island, Old Headquarters, Route 1, Route 2, The Old Town |
| 177 | Dusclops 1 source | Ghost | 455 | Returning | — | Yes | — | Apocryphal Bastion, Haunted Swamp, Old Bay Island |
| 178 | Dusknoir 1 source | Ghost | 525 | Returning | — | Yes | — | Old Bay Island |
| 179 | Scribix 1 source | Psychic / Bug | 300 | New | Monomyth | Yes | — | Old Headquarters |
| 180 | Quixotic 1 source | Psychic / Bug | 480 | New | Monomyth | Yes | — | Barbed Cave II |
